Job Orders
Registered Nurse - Step down @ Mon Health Medical Center
ActiveMon Health Medical Center
| Specialty | PCU |
| Location | Morgantown, WV |
| Gross Pay | $1944/wk |
| Shift | Nights |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-08 |
| JobDiva | 3294525 |
RN - Med/Surg - St. Francis Medical Center - Park - 0700 1930 (07:00 - 19:30)
ActiveSt. Francis Medical Center - Park
| Specialty | Med Surg |
| Location | Memphis, TN |
| Gross Pay | $1944/wk |
| Shift | Days |
| Duration | 10 weeks |
| Start | 2026-04-20 |
| JobDiva | 23956 |
Registered Nurse - MS/Tele @ MUSC Health - Lancaster
ActiveMUSC Health - Lancaster
| Specialty | Telemetry |
| Location | Lancaster, SC |
| Gross Pay | $1944/wk |
| Shift | Nights |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-08 |
| JobDiva | 3312687 |
Registered Nurse - CVICU @ Mon Health Medical Center
ActiveMon Health Medical Center
| Specialty | CVICU |
| Location | Morgantown, WV |
| Gross Pay | $1944/wk |
| Shift | Nights |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-08 |
| JobDiva | 3279293 |
Registered Nurse - MICU @ MUSC Health - Florence
ActiveMUSC Health - Florence
| Specialty | ICU |
| Location | Florence, SC |
| Gross Pay | $1944/wk |
| Shift | Nights |
| Duration | 12 weeks |
| Start | 2026-06-01 |
| JobDiva | 3298680 |
Registered Nurse - CVICU @ MUSC Health - Florence
ActiveMUSC Health - Florence
| Specialty | CVICU |
| Location | Florence, SC |
| Gross Pay | $1944/wk |
| Shift | Nights |
| Duration | 12 weeks |
| Start | 2026-05-26 |
| JobDiva | 3294469 |
Untitled
ActiveGreen Bay Rehabilitation Hospital, LLC
| Specialty | Med Surg |
| Location | Green Bay, WI |
| Gross Pay | $1939/wk |
| Shift | Days |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-05-25 |
| JobDiva | 26586 |
Physical Therapist
ActiveBMPT-Strawberry Plains, TN (2010-1658)
| Specialty | Physical Therapist |
| Location | Knoxville, TN |
| Gross Pay | $1938/wk |
| Shift | Days |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-15 |
| JobDiva | 129494 |
Physical Therapist
ActiveRES-Shelbyville, KY RPT (3010-2212)
| Specialty | Physical Therapist |
| Location | Shelbyville, KY |
| Gross Pay | $1938/wk |
| Shift | Days |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-11-30 |
| JobDiva | 129495 |
Physical Therapist
ActiveBMPT-Sevierville, TN (0010-1395)
| Specialty | Physical Therapist |
| Location | Sevierville, TN |
| Gross Pay | $1938/wk |
| Shift | Days |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-15 |
| JobDiva | 129496 |
Physical Therapist
ActiveSERCPT-West Little Rock, AR (0010-2443)
| Specialty | Physical Therapist |
| Location | Little Rock, AR |
| Gross Pay | $1938/wk |
| Shift | Days |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-15 |
| JobDiva | 129497 |
Physical Therapist
ActiveBMPT-Hendersonville, NC (0010-0748)
| Specialty | Physical Therapist |
| Location | Hendersonville, NC |
| Gross Pay | $1938/wk |
| Shift | Days |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-15 |
| JobDiva | 129488 |
Physical Therapist
ActiveSERCPT-Bentonville, AR (0010-1887)
| Specialty | Physical Therapist |
| Location | Bentonville, AR |
| Gross Pay | $1938/wk |
| Shift | Days |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-15 |
| JobDiva | 129492 |
Physical Therapist
ActiveRMSS-Castle Rock South, CO (0010-2411)
| Specialty | Physical Therapist |
| Location | Castle Rock, CO |
| Gross Pay | $1938/wk |
| Shift | Days |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-10-19 |
| JobDiva | 129476 |
Physical Therapist
ActiveBMPT-Dayton, TN (0010-1005)
| Specialty | Physical Therapist |
| Location | Dayton, TN |
| Gross Pay | $1938/wk |
| Shift | Days |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-15 |
| JobDiva | 129481 |
Physical Therapist
ActiveRES-Antioch East, TN (4010-2273)
| Specialty | Physical Therapist |
| Location | Antioch, TN |
| Gross Pay | $1938/wk |
| Shift | Days |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-15 |
| JobDiva | 129409 |
Physical Therapist
ActiveBMPT-Manchester, TN (4010-1665)
| Specialty | Physical Therapist |
| Location | Manchester, TN |
| Gross Pay | $1938/wk |
| Shift | Days |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-15 |
| JobDiva | 128819 |
Physical Therapist
ActiveBMPT-N Peters, TN (0010-1252)
| Specialty | Physical Therapist |
| Location | Knoxville, TN |
| Gross Pay | $1938/wk |
| Shift | Days |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-15 |
| JobDiva | 128759 |
Speech Therapist
ActiveBMPT-McMinnville Main St, TN (4010-1933)
| Specialty | SLP |
| Location | McMinnville, TN |
| Gross Pay | $1938/wk |
| Shift | Days |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-05-25 |
| JobDiva | 128760 |
Physical Therapist
ActiveBMPT-Fayetteville, TN (4010-1284)
| Specialty | Physical Therapist |
| Location | Fayetteville, TN |
| Gross Pay | $1938/wk |
| Shift | Days |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-05-26 |
| JobDiva | 128762 |
Physical Therapist
ActiveDPTI-NE Columbia, SC (2010-1655)
| Specialty | Physical Therapist |
| Location | Columbia, SC |
| Gross Pay | $1932/wk |
| Shift | Days |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-05-25 |
| JobDiva | 128335 |
Registered Respiratory Therapist
ActiveLake West Medical Center
| Specialty | Respiratory Therapist |
| Location | Cleveland, OH |
| Gross Pay | $1930/wk |
| Shift | Days |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-05-25 |
| JobDiva | UHS-5315 |
Registered Respiratory Therapist
ActiveLake West Medical Center
| Specialty | Respiratory Therapist |
| Location | Cleveland, OH |
| Gross Pay | $1930/wk |
| Shift | Days |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-05-24 |
| JobDiva | UHS-5316 |
Registered Nurse - Neuro ICU @ Novant Health Presbyterian Medical Center
ActiveNovant Health Presbyterian Medical Center
| Specialty | ICU |
| Location | Charlotte, NC |
| Gross Pay | $1921/wk |
| Shift | Nights |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-01 |
| JobDiva | 3270659 |
BACKFILL -TRAVEL - RN - PCU - COST CENTER (620) - 7:00PM - 7:00AM
ActiveSouthern Hills Medical Center
| Specialty | PCU |
| Location | Nashville, TN |
| Gross Pay | $1918/wk |
| Shift | Nights |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-22 |
| JobDiva | 1009160 |
TRAVEL - RN - PCU - COST CENTER (612) - 7:00PM - 7:00AM
ActiveSkyline Medical Center
| Specialty | PCU |
| Location | Nashville, TN |
| Gross Pay | $1918/wk |
| Shift | Nights |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-15 |
| JobDiva | 1007332 |
BACKFILL - TRAVEL - RN - PCU - COST CENTER (612) - 7:00PM - 7:00AM
ActiveSkyline Medical Center
| Specialty | PCU |
| Location | Nashville, TN |
| Gross Pay | $1918/wk |
| Shift | Nights |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-22 |
| JobDiva | 1008938 |
TRAVEL-RN- MEDICAL SURGICAL (OBS) -COST CENTER (607) - FRI/SAT/SUN -WEEKEND NIGHTS- 7:00PM - 7:00AM
ActiveHorizon Medical Center TN
| Specialty | Med Surg |
| Location | Dickson, TN |
| Gross Pay | $1918/wk |
| Shift | Nights |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-03-09 |
| JobDiva | 984088 |
BACKFILL - TRAVEL - CT TECH- COST CENTER (726) / 7:00PM-7:00AM
ActiveHCA Florida North Florida Hospital
| Specialty | CT Technologist |
| Location | Gainesville, FL |
| Gross Pay | $1918/wk |
| Shift | Nights |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-03-27 |
| JobDiva | 979929 |
BACKFILL -TRAVEL - RN - MEDICAL SURGICAL - COST CENTER (622) - 7:00PM - 7:00AM
ActiveHendersonville Medical Center
| Specialty | Med Surg |
| Location | Hendersonville, TN |
| Gross Pay | $1918/wk |
| Shift | Nights |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-08 |
| JobDiva | 1006558 |