Job Orders
Active travel healthcare assignments
Export to Excel
Travel: RRT Respiratory - Nights
ActiveMercy Hospital South
| Specialty | Respiratory Therapist |
| Location | Saint Louis, MO |
| Gross Pay | $1971/wk |
| Shift | Nights |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-05-01 |
| JobDiva | 1005020 |
AUTO OFFER: Travel: RN MS Neuroscience - Nights
ActiveMercy Hospital St Louis
| Specialty | Med Surg |
| Location | Saint Louis, MO |
| Gross Pay | $1971/wk |
| Shift | Nights |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-05-25 |
| JobDiva | 1007107 |
Travel: RT - Respiratory Therapist - Days
ActiveMercy St Francis Hospital
| Specialty | Respiratory Therapist |
| Location | Mountain View, MO |
| Gross Pay | $1971/wk |
| Shift | Days |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-08 |
| JobDiva | 1007323 |
*CHS Travel:CT Scan Tech / Radiology-WEEKEND DAYS
ActiveLongview Regional Medical Center
| Specialty | CT Technologist |
| Location | Longview, TX |
| Gross Pay | $1971/wk |
| Shift | Days |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-29 |
| JobDiva | 1007795 |
TRAVEL - RN - OR (701) - HCA HealthONE Rose - 7A - 7P
ActiveHCA HealthONE Rose CO
| Specialty | OR |
| Location | Denver, CO |
| Gross Pay | $1971/wk |
| Shift | Days |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-05-04 |
| JobDiva | 996903 |
TRAVEL - RN - OR (701) - HCA HealthONE Rose - 7A - 7P
ActiveHCA HealthONE Rose CO
| Specialty | OR |
| Location | Denver, CO |
| Gross Pay | $1971/wk |
| Shift | Days |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-22 |
| JobDiva | 1006170 |
Travel: RN - Medical ICU - Nights
ActiveMercy Hospital Fort Smith
| Specialty | ICU |
| Location | Fort Smith, AR |
| Gross Pay | $1971/wk |
| Shift | Nights |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-03-30 |
| JobDiva | 992021 |
AUTO OFFER: Travel: RN MS Neurosciences - Nights
ActiveMercy Hospital Southeast
| Specialty | Med Surg |
| Location | Cape Girardeau, MO |
| Gross Pay | $1971/wk |
| Shift | Nights |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-01 |
| JobDiva | 1006005 |
CHS Travel:CT Scan Tech / Radiology (R) FSED- DAYS
ActiveLaredo Medical Center
| Specialty | CT Technologist |
| Location | Laredo, TX |
| Gross Pay | $1971/wk |
| Shift | Days |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-04-27 |
| JobDiva | 997916 |
CHS Travel:CT Scan Tech / Radiology (R) FSED- Nights
ActiveLaredo Medical Center
| Specialty | CT Technologist |
| Location | Laredo, TX |
| Gross Pay | $1971/wk |
| Shift | Nights |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-04-27 |
| JobDiva | 997913 |
CHS Travel:CT Scan Tech / Radiology (R) FSED- DAYS
ActiveLaredo Medical Center
| Specialty | CT Technologist |
| Location | Laredo, TX |
| Gross Pay | $1971/wk |
| Shift | Days |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-04-27 |
| JobDiva | 997915 |
Travel - CT Tech (726) - HCA Florida Northwest - Fri-Sun 7:00AM - 7:00PM
ActiveHCA Florida Northwest Hospital
| Specialty | CT Technologist |
| Location | Margate, FL |
| Gross Pay | $1971/wk |
| Shift | Days |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-05-18 |
| JobDiva | 1002653 |
Travel: RN - Med Surg - Nights
ActiveMercy Hospital Logan County
| Specialty | Med Surg |
| Location | Guthrie, OK |
| Gross Pay | $1971/wk |
| Shift | Nights |
| Duration | 26 weeks |
| Start | 2026-06-08 |
| JobDiva | 1006262 |
CHS Travel:CT Scan Tech / Radiology (R) FSED- Nights
ActiveLaredo Medical Center
| Specialty | CT Technologist |
| Location | Laredo, TX |
| Gross Pay | $1971/wk |
| Shift | Nights |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-04-27 |
| JobDiva | 997871 |
TRAVEL - RN - OR (702) - HCA HealthONE Sky Ridge - 7A - 7P
ActiveHCA HealthONE Sky Ridge CO
| Specialty | OR |
| Location | Lonetree, CO |
| Gross Pay | $1971/wk |
| Shift | Days |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-15 |
| JobDiva | 1004630 |
Travel: RN - Med Surg ICU - Nights
ActiveMercy Hospital Washington
| Specialty | ICU |
| Location | Washington, MO |
| Gross Pay | $1971/wk |
| Shift | Nights |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-05-26 |
| JobDiva | 1004733 |
Temp - Registered Nurse (RN) - Stepdown (Nights) Bay City, MI
ActiveMcLaren Bay Region
| Specialty | PCU |
| Location | Bay City, MI |
| Gross Pay | $1970/wk |
| Shift | Nights |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-15 |
| JobDiva | 67525 |
Registered Nurse - MS/Tele @ MedStar Saint Marys Hospital
ActiveMedStar Saint Marys Hospital
| Specialty | Telemetry |
| Location | Leonardtown, MD |
| Gross Pay | $1970/wk |
| Shift | Nights |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-22 |
| JobDiva | 3314027 |
Registered Nurse - MS/Tele @ MedStar Saint Marys Hospital
ActiveMedStar Saint Marys Hospital
| Specialty | Telemetry |
| Location | Leonardtown, MD |
| Gross Pay | $1970/wk |
| Shift | Nights |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-07-20 |
| JobDiva | 3314053 |
Registered Nurse - Telemetry @ MedStar Saint Marys Hospital
ActiveMedStar Saint Marys Hospital
| Specialty | Telemetry |
| Location | Leonardtown, MD |
| Gross Pay | $1970/wk |
| Shift | Nights |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-15 |
| JobDiva | 3302479 |
Registered Nurse - Telemetry @ MedStar Saint Marys Hospital
ActiveMedStar Saint Marys Hospital
| Specialty | Telemetry |
| Location | Leonardtown, MD |
| Gross Pay | $1970/wk |
| Shift | Nights |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-08 |
| JobDiva | 3302494 |
Registered Nurse - Telemetry @ MedStar Saint Marys Hospital
ActiveMedStar Saint Marys Hospital
| Specialty | Telemetry |
| Location | Leonardtown, MD |
| Gross Pay | $1970/wk |
| Shift | Nights |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-08 |
| JobDiva | 3302508 |
Registered Nurse - Operating Room
ActiveGulf Coast Medical Center
| Specialty | OR |
| Location | Fort Myers, FL |
| Gross Pay | $1969/wk |
| Shift | Days |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-22 |
| JobDiva | 129283 |
Registered Nurse - Endoscopy
ActiveGulf Coast Medical Center
| Specialty | Endoscopy |
| Location | Fort Myers, FL |
| Gross Pay | $1969/wk |
| Shift | Days |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-15 |
| JobDiva | 129116 |
Intensive Care Unit (ICU)-RN-Travel
ActiveAdventHealth Ottawa
| Specialty | ICU |
| Location | Ottawa, KS |
| Gross Pay | $1960/wk |
| Shift | Nights |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-01 |
| JobDiva | AHSJP00032514 |
Physical Therapist
ActiveSPT-Owasso, OK (2010-1612)
| Specialty | Physical Therapist |
| Location | Owasso, OK |
| Gross Pay | $1959/wk |
| Shift | Days |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-15 |
| JobDiva | 129501 |
Physical Therapist
ActiveRES-Murfreesboro North, TN (4010-2039)
| Specialty | Physical Therapist |
| Location | Murfreesboro, TN |
| Gross Pay | $1959/wk |
| Shift | Days |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-05-18 |
| JobDiva | 126863 |
Occupational Therapist
ActiveDPTI-Hickory, MD (2010-1549)
| Specialty | Occupational Therapist |
| Location | Forest Hill, MD |
| Gross Pay | $1959/wk |
| Shift | Days |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-01 |
| JobDiva | 128822 |
HI - Certified Nurse Aide - LTC
ActiveMaluhia
| Specialty | CNA |
| Location | Honolulu, HI |
| Gross Pay | $1956/wk |
| Shift | Rotating |
| Duration | 6 weeks |
| Start | 2026-05-08 |
| JobDiva | 296277 |
Registered Nurse - Step down @ Mon Health Medical Center
ActiveMon Health Medical Center
| Specialty | PCU |
| Location | Morgantown, WV |
| Gross Pay | $1944/wk |
| Shift | Nights |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-08 |
| JobDiva | 3293959 |