Job Orders
RN (Registered Nurse)
ActiveWVU Fairmont Medical Center
| Specialty | PCU |
| Location | Fairmont, WV |
| Gross Pay | $2444/wk |
| Shift | Nights |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-05-20 |
| JobDiva | 1105385 |
RN - Med / Surg
ActiveD-H Medical Center
| Specialty | Med Surg |
| Location | Lebanon, NH |
| Gross Pay | $2444/wk |
| Shift | Rotating |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-08 |
| JobDiva | 181714 |
Respiratory Therapist
ActiveCHI St Alexius Health Bismarck Medical Center
| Specialty | Respiratory Therapist |
| Location | Bismarck, ND |
| Gross Pay | $2444/wk |
| Shift | Nights |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-01 |
| JobDiva | 1098230 |
Paducah-Surgical Tech - CVOR
ActiveBaptist Healthcare System, Inc.
| Specialty | CVOR Technologist |
| Location | Paducah, KY |
| Gross Pay | $2441/wk |
| Shift | Nights |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-18 |
| JobDiva | 37277623 |
Hardin-RN-Wound Care
ActiveBaptist Healthcare System, Inc.
| Specialty | Wound Care |
| Location | Elizabethtown, KY |
| Gross Pay | $2441/wk |
| Shift | Nights |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-08 |
| JobDiva | 37245011 |
CT Tech - Abrazo West Campus - 18:30 - 07:00
ActiveAbrazo West Campus
| Specialty | CT Technologist |
| Location | Goodyear, AZ |
| Gross Pay | $2436/wk |
| Shift | Nights |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-01 |
| JobDiva | 30892 |
Radiology / Cardiology - CT Tech @ Granville Medical Center
ActiveGranville Medical Center
| Specialty | CT Technologist |
| Location | Oxford, NC |
| Gross Pay | $2436/wk |
| Shift | Days |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-08 |
| JobDiva | 3299178 |
CT Tech - Abrazo Central Campus - 6P (18:00 - 06:30)
ActiveAbrazo Central Campus
| Specialty | CT Technologist |
| Location | Phoenix, AZ |
| Gross Pay | $2436/wk |
| Shift | Nights |
| Duration | 10 weeks |
| Start | 2026-04-13 |
| JobDiva | 30024 |
La Paz CST/First Assist
ActiveArizona La Paz Hospital
| Specialty | First Assist Technician |
| Location | Parker, AZ |
| Gross Pay | $2431/wk |
| Shift | TBD |
| Duration | 14 weeks |
| Start | 2026-06-01 |
| JobDiva | 802708 |
Registered Nurse - Operating Room @ Cibola General Hospital
ActiveCibola General Hospital
| Specialty | OR |
| Location | Grants, NM |
| Gross Pay | $2429/wk |
| Shift | Days |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-05-25 |
| JobDiva | 3273277 |
PT (Physical Therapist)
ActiveWoodland Healthcare Home Health
| Specialty | Physical Therapist |
| Location | Woodland, CA |
| Gross Pay | $2424/wk |
| Shift | Days |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-23 |
| JobDiva | 1107776 |
HI- IP REHAB OT Acute - Days (06/15)
ActiveHilo Medical Center
| Specialty | Occupational Therapist |
| Location | Hilo, HI |
| Gross Pay | $2424/wk |
| Shift | Days |
| Duration | 26 weeks |
| Start | 2026-06-15 |
| JobDiva | 296676 |
SLP (Speech Language Pathologist)
ActiveSt Elizabeth Community Hospital
| Specialty | SLP |
| Location | Red Bluff, CA |
| Gross Pay | $2424/wk |
| Shift | Days |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-08 |
| JobDiva | 1106799 |
SLP (Speech Language Pathologist)
ActiveMercy Medical Center Redding
| Specialty | SLP |
| Location | Redding, CA |
| Gross Pay | $2424/wk |
| Shift | Days |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-01 |
| JobDiva | 1096953 |
Registered Nurse - Medical Surgical @ MUSC Health - Florence
ActiveMUSC Health - Florence
| Specialty | Med Surg |
| Location | Florence, SC |
| Gross Pay | $2419/wk |
| Shift | Days |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-15 |
| JobDiva | 3316823 |
RN (Registered Nurse)
ActiveCHI Health Good Samaritan
| Specialty | ICU |
| Location | Kearney, NE |
| Gross Pay | $2418/wk |
| Shift | Days |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-22 |
| JobDiva | 1108677 |
RN (Registered Nurse)
ActiveCHI Health Creighton University Medical Center - Bergan Mercy
| Specialty | PCU |
| Location | Omaha, NE |
| Gross Pay | $2418/wk |
| Shift | Days |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-07-06 |
| JobDiva | 1110540 |
RN (Registered Nurse)
ActiveCHI Health Immanuel
| Specialty | ICU |
| Location | Omaha, NE |
| Gross Pay | $2418/wk |
| Shift | Days |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-08 |
| JobDiva | 1107985 |
RN (Registered Nurse)
ActiveCHI Health Good Samaritan
| Specialty | ICU |
| Location | Kearney, NE |
| Gross Pay | $2418/wk |
| Shift | Days |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-08 |
| JobDiva | 1107989 |
RN (Registered Nurse)
ActiveCHI Health Good Samaritan
| Specialty | PCU |
| Location | Kearney, NE |
| Gross Pay | $2418/wk |
| Shift | Nights |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-08 |
| JobDiva | 1105343 |
RN (Registered Nurse)
ActiveCHI Health Good Samaritan
| Specialty | PCU |
| Location | Kearney, NE |
| Gross Pay | $2418/wk |
| Shift | Nights |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-08 |
| JobDiva | 1097850 |
RN (Registered Nurse)
ActiveMercy Gilbert Medical Center
| Specialty | Cardiac Cath Lab |
| Location | Gilbert, AZ |
| Gross Pay | $2418/wk |
| Shift | Rotating |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-08 |
| JobDiva | 1101534 |
RN (Registered Nurse)
ActiveCSH Mountain Region - CO Float
| Specialty | ICU |
| Location | Centennial, CO |
| Gross Pay | $2418/wk |
| Shift | Nights |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-01 |
| JobDiva | 1097232 |
RN (Registered Nurse)
ActiveCSH Mountain Region - CO Float
| Specialty | ICU |
| Location | Centennial, CO |
| Gross Pay | $2418/wk |
| Shift | Nights |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-01 |
| JobDiva | 1089338 |
Registered Nurse - Cath Lab @ Cleveland Clinic Tradition Hospital - Nursing
ActiveCleveland Clinic Tradition Hospital - Nursing
| Specialty | Cardiac Cath Lab |
| Location | Port St Lucie, FL |
| Gross Pay | $2414/wk |
| Shift | Days |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-15 |
| JobDiva | 3304214 |
Cardiovascular Sonographer
ActiveUniversity of North Carolina Health Care System
| Specialty | Vascular Sonography |
| Location | Goldsboro, NC |
| Gross Pay | $2414/wk |
| Shift | Nights |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-08 |
| JobDiva | 37261148 |
Registered Nurse - Cath Lab @ Cleveland Clinic Martin North Hospital - Nursing
ActiveCleveland Clinic Martin North Hospital - Nursing
| Specialty | Cardiac Cath Lab |
| Location | Stuart, FL |
| Gross Pay | $2414/wk |
| Shift | Days |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-01 |
| JobDiva | 3292039 |
Radiology / Cardiology - CT Tech @ IU Health Ball Memorial Hospital
ActiveIU Health Ball Memorial Hospital
| Specialty | CT Technologist |
| Location | Muncie, IN |
| Gross Pay | $2411/wk |
| Shift | Nights |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-15 |
| JobDiva | 3299131 |
Registered Nurse - MS/Tele @ Sutter Health Coast Hospital
ActiveSutter Health Coast Hospital
| Specialty | Telemetry |
| Location | Crescent City, CA |
| Gross Pay | $2411/wk |
| Shift | Nights |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-15 |
| JobDiva | 3322000 |
AHYMCW-29962, Aspirus Howard Young Medical Center, Registered Nurse, ICU
ActiveHoward Young - Woodruff
| Specialty | ICU |
| Location | Woodruff, WI |
| Gross Pay | $2411/wk |
| Shift | Nights |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-01 |
| JobDiva | AHYMCW-29962 |