Job Orders
OT (Occupational Therapist)
ActiveMercy Medical Center Redding
| Specialty | Occupational Therapist |
| Location | Redding, CA |
| Gross Pay | $2453/wk |
| Shift | Days |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-08 |
| JobDiva | 1106788 |
OT (Occupational Therapist)
ActiveKingman Regional Medical Center
| Specialty | Occupational Therapist |
| Location | Kingman, AZ |
| Gross Pay | $2453/wk |
| Shift | Days |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-05-07 |
| JobDiva | 1099446 |
RN Perioperative Circulator - Surgery Center
ActiveOU Health
| Specialty | OR |
| Location | Oklahoma City, OK |
| Gross Pay | $2451/wk |
| Shift | Nights |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-15 |
| JobDiva | 37286371 |
RN Perioperative Circulator Adult Surgery OUMC FS.
ActiveOU Health
| Specialty | OR |
| Location | Oklahoma City, OK |
| Gross Pay | $2451/wk |
| Shift | Nights |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-08 |
| JobDiva | 37255918 |
Registered Nurse - Progressive Care
ActiveGrady Memorial Hospital
| Specialty | PCU |
| Location | Atlanta, GA |
| Gross Pay | $2451/wk |
| Shift | Nights |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-15 |
| JobDiva | 129188 |
Registered Nurse - Progressive Care
ActiveGrady Memorial Hospital
| Specialty | PCU |
| Location | Atlanta, GA |
| Gross Pay | $2451/wk |
| Shift | Nights |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-15 |
| JobDiva | 129189 |
Registered Nurse - Progressive Care
ActiveGrady Memorial Hospital
| Specialty | PCU |
| Location | Atlanta, GA |
| Gross Pay | $2451/wk |
| Shift | Nights |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-15 |
| JobDiva | 129190 |
Registered Nurse - Progressive Care
ActiveGrady Memorial Hospital
| Specialty | PCU |
| Location | Atlanta, GA |
| Gross Pay | $2451/wk |
| Shift | Nights |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-15 |
| JobDiva | 129186 |
Registered Nurse - Step Down
ActiveGrady Memorial Hospital
| Specialty | PCU |
| Location | Atlanta, GA |
| Gross Pay | $2451/wk |
| Shift | Nights |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-01 |
| JobDiva | 129178 |
Registered Nurse - Step Down
ActiveGrady Memorial Hospital
| Specialty | PCU |
| Location | Atlanta, GA |
| Gross Pay | $2451/wk |
| Shift | Nights |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-01 |
| JobDiva | 129179 |
Registered Nurse - Step Down
ActiveGrady Memorial Hospital
| Specialty | PCU |
| Location | Atlanta, GA |
| Gross Pay | $2451/wk |
| Shift | Nights |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-01 |
| JobDiva | 129180 |
Chestnut Hill Temple Cardiolog Technologist Echo Technologist
ActiveTemple Physicians Inc.
| Specialty | Echo Technologist |
| Location | Philadelphia, PA |
| Gross Pay | $2448/wk |
| Shift | Days |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-22 |
| JobDiva | 11477229 |
Radiology / Cardiology - MRI Tech @ MUSC Health - Shawn Jenkins Children's Hospital
ActiveMUSC Health - Shawn Jenkins Children's Hospital
| Specialty | MRI Technologist |
| Location | Charleston, SC |
| Gross Pay | $2448/wk |
| Shift | Nights |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-15 |
| JobDiva | 3319938 |
Temp - Occupational Therapist (OT) - Long Term Care (LTC) (Days) St. Louis, MO
ActiveVertical Health Services - Atrium Place Health and Rehabilitation
| Specialty | Occupational Therapist |
| Location | St. Louis, MO |
| Gross Pay | $2448/wk |
| Shift | Days |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-07-13 |
| JobDiva | 67434 |
MRI Tech - Piedmont Medical Center - 0730-1600 (07:30 - 16:00)
ActivePiedmont Medical Center
| Specialty | MRI Technologist |
| Location | Rock Hill, SC |
| Gross Pay | $2448/wk |
| Shift | Days |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-04-29 |
| JobDiva | 31077 |
UTJSHG-30065, UTMB Jennie Sealy Hospital, Occupational Therapist Assistant, Therapy - Certified OT Assistant
ActiveUTMB Jennie Sealy Hospital
| Specialty | Occupational Therapist |
| Location | Galveston, TX |
| Gross Pay | $2448/wk |
| Shift | Days |
| Duration | 12 weeks |
| Start | 2026-06-08 |
| JobDiva | UTJSHG-30065 |
Temp - Speech and Language Pathologists (SLP) - Long Term Care (LTC) (Days) Potosi, MO
ActiveTide Health Group - Georgian Gardens
| Specialty | SLP |
| Location | Potosi, MO |
| Gross Pay | $2448/wk |
| Shift | Days |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-15 |
| JobDiva | 67391 |
Temp - Speech and Language Pathologists (SLP) - Long Term Care (LTC) Lewistown, MO
ActiveTide Health Group - Country Aire
| Specialty | SLP |
| Location | Lewistown, MO |
| Gross Pay | $2448/wk |
| Shift | TBD |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-15 |
| JobDiva | 67395 |
Temp - PT - Long Term Care (LTC) (Days) Haverhill, MA
ActiveTide Health Group - The Oxford Rehab and Healthcare
| Specialty | Physical Therapist |
| Location | Haverhill, MA |
| Gross Pay | $2448/wk |
| Shift | Days |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-15 |
| JobDiva | 67397 |
Cath Lab Tech - St. Francis Hospital - BARTLETT - 0645-1530 (06:45 - 15:30)
ActiveSt. Francis Hospital - BARTLETT
| Specialty | Cath Lab Technologist |
| Location | Bartlett, TN |
| Gross Pay | $2448/wk |
| Shift | Days |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-05-04 |
| JobDiva | 32054 |
Temp - Occupational Therapist (OT) - Rehab (Days) West Branch, MI
ActiveMyMichigan Health - West Branch
| Specialty | Occupational Therapist |
| Location | West Branch, MI |
| Gross Pay | $2448/wk |
| Shift | Days |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-01 |
| JobDiva | 67087 |
Temp - Technologist - Nuclear Medicine (Days) Mount Clemens, MI
ActiveMcLaren Medical Group
| Specialty | Nuclear Medicine Technologist |
| Location | Mt. Clemens, MI |
| Gross Pay | $2448/wk |
| Shift | Days |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-01 |
| JobDiva | 67202 |
RN - CVICU
ActiveBanner Desert Med Ctr (1400 S Dobson Rd)
| Specialty | CVICU |
| Location | Mesa, AZ |
| Gross Pay | $2446/wk |
| Shift | Nights |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-08 |
| JobDiva | 20596 |
RN - CVICU
ActiveBanner Heart Hosp (6750 E Baywood Ave)
| Specialty | CVICU |
| Location | Mesa, AZ |
| Gross Pay | $2446/wk |
| Shift | Days |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-15 |
| JobDiva | 20670 |
RN - Cath Lab
ActiveBUMC Tucson (1625 N Campbell Ave)
| Specialty | Cardiac Cath Lab |
| Location | Tucson, AZ |
| Gross Pay | $2446/wk |
| Shift | Days |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-15 |
| JobDiva | 20736 |
RN - Cath Lab
ActiveBUMC Tucson (1625 N Campbell Ave)
| Specialty | Cardiac Cath Lab |
| Location | Tucson, AZ |
| Gross Pay | $2446/wk |
| Shift | Days |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-15 |
| JobDiva | 20737 |
RN - CVICU
ActiveBanner Thunderbird Med Ctr (5555 W Thunderbird Rd)
| Specialty | CVICU |
| Location | Glendale, AZ |
| Gross Pay | $2446/wk |
| Shift | Nights |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-05-25 |
| JobDiva | 20705 |
RN - PACU
ActiveBUMC Phoenix (1111 E McDowell Rd)
| Specialty | PACU |
| Location | Phoenix, AZ |
| Gross Pay | $2446/wk |
| Shift | Days |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-05-26 |
| JobDiva | 20570 |
MRI Technologist
ActiveTrinity Health Muskegon
| Specialty | MRI Technologist |
| Location | Muskegon, MI |
| Gross Pay | $2445/wk |
| Shift | Days |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-14 |
| JobDiva | THS-1786514 |
GGH RN Float Pool - FT Nights
ActiveFinger Lakes Health Geneva General Hospital | 196 North St, Geneva, NY
| Specialty | ICU |
| Location | Geneva, NY |
| Gross Pay | $2445/wk |
| Shift | Nights |
| Duration | 14 weeks |
| Start | 2026-06-22 |
| JobDiva | 802918 |