Job Orders
Registered Nurse - ICU @ Sutter Health CPMC Van Ness Campus
ActiveSutter Health CPMC Van Ness Campus
| Specialty | ICU |
| Location | San Francisco, CA |
| Gross Pay | $2628/wk |
| Shift | Days |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-15 |
| JobDiva | 3320423 |
Registered Nurse - ICU @ Sutter Health CPMC Van Ness Campus
ActiveSutter Health CPMC Van Ness Campus
| Specialty | ICU |
| Location | San Francisco, CA |
| Gross Pay | $2628/wk |
| Shift | Days |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-15 |
| JobDiva | 3320426 |
Radiology / Cardiology - CT Tech @ SRHS (Spartanburg)- SMC (Church & Mary Black)
ActiveSRHS (Spartanburg)- SMC (Church & Mary Black)
| Specialty | CT Technologist |
| Location | Spartanburg, SC |
| Gross Pay | $2621/wk |
| Shift | Nights |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-08 |
| JobDiva | 3289130 |
Radiation Therapist
ActiveSaint Alphonsus Medical Ctr Nampa
| Specialty | Radiation Therapist |
| Location | Nampa, ID |
| Gross Pay | $2603/wk |
| Shift | Days |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-05-31 |
| JobDiva | THS-1786485 |
Temp - Nuclear Medicine Technologist - Nuclear Medicine Technologist (Days) Flint, MI
ActiveMcLaren Flint
| Specialty | Nuclear Medicine Technologist |
| Location | Flint, MI |
| Gross Pay | $2592/wk |
| Shift | Days |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-15 |
| JobDiva | 67258 |
Radiology / Cardiology - Radiation Therapist @ University of Virginia Medical Center
ActiveUniversity of Virginia Medical Center
| Specialty | Radiation Therapist |
| Location | Charlottesville, VA |
| Gross Pay | $2592/wk |
| Shift | Days |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-08 |
| JobDiva | 3294717 |
Radiology / Cardiology - Mammography Tech @ VCU Health Tappahannock Hospital
ActiveVCU Health Tappahannock Hospital
| Specialty | Mammography Technologist |
| Location | Tappahannock, VA |
| Gross Pay | $2592/wk |
| Shift | Days |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-08 |
| JobDiva | 3300127 |
Registered Nurse - MS/Tele @ MUSC Health - Lancaster
ActiveMUSC Health - Lancaster
| Specialty | Telemetry |
| Location | Lancaster, SC |
| Gross Pay | $2592/wk |
| Shift | Nights |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-08 |
| JobDiva | 3312680 |
Registered Nurse - PCU @ RMC Anniston
ActiveRMC Anniston
| Specialty | PCU |
| Location | Anniston, AL |
| Gross Pay | $2592/wk |
| Shift | Days |
| Duration | 8 weeks |
| Start | 2026-06-08 |
| JobDiva | 3307531 |
ASWAHW-29978, Aspirus Wausau Hospital, Cardiovascular Surgical Tech, Cardiovascular Surgical Tech
ActiveAspirus Wausau Hospital
| Specialty | CVOR Technologist |
| Location | Wausau, WI |
| Gross Pay | $2592/wk |
| Shift | Days |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-01 |
| JobDiva | ASWAHW-29978 |
Radiology / Cardiology - Radiation Therapist @ MUSC Health - Florence
ActiveMUSC Health - Florence
| Specialty | Radiation Therapist |
| Location | Florence, SC |
| Gross Pay | $2592/wk |
| Shift | Days |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-08 |
| JobDiva | 3304652 |
Radiology / Cardiology - Echo Tech/Cardiac Sonographer @ MUSC Health Bamberg-Barnwell Emergency & Imaging
ActiveMUSC Health Bamberg-Barnwell Emergency & Imaging
| Specialty | Echo Technologist |
| Location | Denmark, SC |
| Gross Pay | $2592/wk |
| Shift | Days |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-22 |
| JobDiva | 3304508 |
Therapy/Rehabilitation - PT Outpatient @ MUSC Health Black River Medical Center
ActiveMUSC Health Black River Medical Center
| Specialty | Physical Therapist |
| Location | Cades, SC |
| Gross Pay | $2592/wk |
| Shift | Days |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-01 |
| JobDiva | 3302594 |
Therapy/Rehabilitation - PT Outpatient @ MUSC Health Black River Medical Center
ActiveMUSC Health Black River Medical Center
| Specialty | Physical Therapist |
| Location | Cades, SC |
| Gross Pay | $2592/wk |
| Shift | Days |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-01 |
| JobDiva | 3302597 |
Therapy/Rehabilitation - PT Inpatient Rehab @ MUSC Health - Florence
ActiveMUSC Health - Florence
| Specialty | Physical Therapist |
| Location | Florence, SC |
| Gross Pay | $2592/wk |
| Shift | Days |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-01 |
| JobDiva | 3302599 |
Registered Nurse - MS/Tele @ MUSC Health - Lancaster
ActiveMUSC Health - Lancaster
| Specialty | Telemetry |
| Location | Lancaster, SC |
| Gross Pay | $2592/wk |
| Shift | Nights |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-01 |
| JobDiva | 3301273 |
PRWMHW-29923, ProHealth Waukesha Memorial Hospital, Respiratory Therapist, Registered Respiratory Therapy (RRT)
ActiveProHealth Waukesha Memorial Hospital
| Specialty | Respiratory Therapist |
| Location | Waukesha, WI |
| Gross Pay | $2592/wk |
| Shift | Nights |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-05-26 |
| JobDiva | PRWMHW-29923 |
Paducah-Surgical Tech - First Assist
ActiveBaptist Healthcare System, Inc.
| Specialty | First Assist Technician |
| Location | Paducah, KY |
| Gross Pay | $2584/wk |
| Shift | Nights |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-18 |
| JobDiva | 37277625 |
RN NICU
ActiveOU Health
| Specialty | NICU |
| Location | Oklahoma City, OK |
| Gross Pay | $2584/wk |
| Shift | Nights |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-15 |
| JobDiva | 37273459 |
RN NICU
ActiveOU Health
| Specialty | NICU |
| Location | Oklahoma City, OK |
| Gross Pay | $2584/wk |
| Shift | Nights |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-15 |
| JobDiva | 37273544 |
RN NICU
ActiveOU Health
| Specialty | NICU |
| Location | Oklahoma City, OK |
| Gross Pay | $2584/wk |
| Shift | Nights |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-15 |
| JobDiva | 37273634 |
RN NICU
ActiveOU Health
| Specialty | NICU |
| Location | Oklahoma City, OK |
| Gross Pay | $2584/wk |
| Shift | Nights |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-15 |
| JobDiva | 37273805 |
RN NICU
ActiveOU Health
| Specialty | NICU |
| Location | Oklahoma City, OK |
| Gross Pay | $2584/wk |
| Shift | Nights |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-15 |
| JobDiva | 37274058 |
Occupational Therapist - FS
ActiveOU Health
| Specialty | Occupational Therapist |
| Location | Oklahoma City, OK |
| Gross Pay | $2584/wk |
| Shift | Nights |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-05-25 |
| JobDiva | 37214359 |
Occupational Therapist - FS
ActiveOU Health
| Specialty | Occupational Therapist |
| Location | Oklahoma City, OK |
| Gross Pay | $2584/wk |
| Shift | Nights |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-05-18 |
| JobDiva | 37191600 |
Paducah-Surgical Tech - First Assist
ActiveBaptist Healthcare System, Inc.
| Specialty | First Assist Technician |
| Location | Paducah, KY |
| Gross Pay | $2584/wk |
| Shift | Nights |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-08 |
| JobDiva | 37233176 |
RN - PCU
ActiveBUMC Tucson (1625 N Campbell Ave)
| Specialty | PCU |
| Location | Tucson, AZ |
| Gross Pay | $2582/wk |
| Shift | Nights |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-22 |
| JobDiva | 20544 |
RN - PCU
ActiveBUMC Tucson (1625 N Campbell Ave)
| Specialty | PCU |
| Location | Tucson, AZ |
| Gross Pay | $2582/wk |
| Shift | Nights |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-22 |
| JobDiva | 20504 |
RN - PCU
ActiveBUMC Tucson (1625 N Campbell Ave)
| Specialty | PCU |
| Location | Tucson, AZ |
| Gross Pay | $2582/wk |
| Shift | Nights |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-22 |
| JobDiva | 20662 |
RN - PCU
ActiveBUMC Tucson (1625 N Campbell Ave)
| Specialty | PCU |
| Location | Tucson, AZ |
| Gross Pay | $2582/wk |
| Shift | Nights |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-22 |
| JobDiva | 20663 |