Job Orders
SMH Level 3 RN Diagnostic Imaging
ActiveURMC Strong Memorial Hospital
| Specialty | Interventional Radiology |
| Location | Rochester, NY |
| Gross Pay | $3003/wk |
| Shift | TBD |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-22 |
| JobDiva | 802745 |
SMH General X-Ray Tech - Weekday Overnights
ActiveURMC Strong Memorial Hospital
| Specialty | X-Ray Technician |
| Location | Rochester, NY |
| Gross Pay | $3003/wk |
| Shift | TBD |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-05-26 |
| JobDiva | 802736 |
US Tech
ActiveGood Shepherd Med Ctr
| Specialty | Vascular Sonography |
| Location | Hermiston, OR |
| Gross Pay | $2978/wk |
| Shift | Rotating |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-05-11 |
| JobDiva | 296320 |
Untitled
ActiveVanderbilt University Medical Center (Vanderbilt University Adult Hospital)
| Specialty | CVOR |
| Location | Nashville, TN |
| Gross Pay | $2970/wk |
| Shift | Days |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-29 |
| JobDiva | 171341 |
Untitled
ActiveVanderbilt University Medical Center (Vanderbilt University Adult Hospital)
| Specialty | CVOR |
| Location | Nashville, TN |
| Gross Pay | $2970/wk |
| Shift | Days |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-29 |
| JobDiva | 171214 |
Untitled
ActiveVanderbilt University Medical Center (Vanderbilt University Adult Hospital)
| Specialty | CVOR |
| Location | Nashville, TN |
| Gross Pay | $2970/wk |
| Shift | Days |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-29 |
| JobDiva | 171212 |
Untitled
ActiveVanderbilt University Medical Center (Vanderbilt University Adult Hospital)
| Specialty | CVOR |
| Location | Nashville, TN |
| Gross Pay | $2970/wk |
| Shift | Days |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-29 |
| JobDiva | 171210 |
Untitled
ActiveVanderbilt University Medical Center (Vanderbilt University Adult Hospital)
| Specialty | CVOR |
| Location | Nashville, TN |
| Gross Pay | $2970/wk |
| Shift | Days |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-29 |
| JobDiva | 171209 |
Untitled
ActiveVanderbilt University Medical Center (Vanderbilt University Adult Hospital)
| Specialty | CVOR |
| Location | Nashville, TN |
| Gross Pay | $2970/wk |
| Shift | Days |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-29 |
| JobDiva | 171206 |
Untitled
ActiveVanderbilt University Medical Center (Vanderbilt University Adult Hospital)
| Specialty | CVOR |
| Location | Nashville, TN |
| Gross Pay | $2970/wk |
| Shift | Days |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-29 |
| JobDiva | 171204 |
Untitled
ActiveVanderbilt University Medical Center (Vanderbilt University Adult Hospital)
| Specialty | CVOR |
| Location | Nashville, TN |
| Gross Pay | $2970/wk |
| Shift | Days |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-22 |
| JobDiva | 171203 |
Untitled
ActiveVanderbilt University Medical Center (Vanderbilt University Adult Hospital)
| Specialty | CVOR |
| Location | Nashville, TN |
| Gross Pay | $2970/wk |
| Shift | Days |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-22 |
| JobDiva | 171202 |
Untitled
ActiveVanderbilt University Medical Center (Vanderbilt University Adult Hospital)
| Specialty | CVOR |
| Location | Nashville, TN |
| Gross Pay | $2970/wk |
| Shift | Days |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-22 |
| JobDiva | 171200 |
Untitled
ActiveVanderbilt University Medical Center (Vanderbilt University Adult Hospital)
| Specialty | CVOR |
| Location | Nashville, TN |
| Gross Pay | $2970/wk |
| Shift | Days |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-22 |
| JobDiva | 171198 |
Untitled
ActiveVanderbilt University Medical Center (Vanderbilt University Adult Hospital)
| Specialty | CVOR |
| Location | Nashville, TN |
| Gross Pay | $2970/wk |
| Shift | Days |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-22 |
| JobDiva | 171197 |
Registered Nurse - Pediatric CVOR @ IU Health Riley Hospital for Children
ActiveIU Health Riley Hospital for Children
| Specialty | Pediatric CVOR |
| Location | Indianapolis, IN |
| Gross Pay | $2966/wk |
| Shift | Days |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-01 |
| JobDiva | 3282365 |
Radiology / Cardiology - Radiation Therapist @ Rochester - Radiation Oncology at RGH
ActiveRochester - Radiation Oncology at RGH
| Specialty | Radiation Therapist |
| Location | Rochester, NY |
| Gross Pay | $2964/wk |
| Shift | Days |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-08 |
| JobDiva | 3286904 |
Radiology / Cardiology - Radiation Therapist @ Rochester - Radiation Oncology at RGH
ActiveRochester - Radiation Oncology at RGH
| Specialty | Radiation Therapist |
| Location | Rochester, NY |
| Gross Pay | $2964/wk |
| Shift | Days |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-08 |
| JobDiva | 3286902 |
SMH Level 4 RN - Cath Lab
ActiveURMC Strong Memorial Hospital
| Specialty | Cardiac Cath Lab |
| Location | Rochester, NY |
| Gross Pay | $2960/wk |
| Shift | TBD |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-08 |
| JobDiva | 801724 |
RN - OR
ActiveColumbus Community Hospital
| Specialty | OR |
| Location | Columbus, NE |
| Gross Pay | $2960/wk |
| Shift | Rotating |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-08 |
| JobDiva | 42207 |
Paducah-Nuclear Med Tech
ActiveBaptist Healthcare System, Inc.
| Specialty | Nuclear Medicine Technologist |
| Location | Paducah, KY |
| Gross Pay | $2960/wk |
| Shift | Nights |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-08 |
| JobDiva | 37233196 |
MMC-P - TRAVEL: ULTRASONOGRAPHER ECHO - BACKFILL - DAYS
ActiveMMC-P - Bramhall Campus
| Specialty | Echo Technologist |
| Location | Portland, ME |
| Gross Pay | $2949/wk |
| Shift | Days |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-05-24 |
| JobDiva | 996519 |
RN ICU - Pediatrics - FS
ActiveOU Health
| Specialty | PICU |
| Location | Oklahoma City, OK |
| Gross Pay | $2930/wk |
| Shift | Nights |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-15 |
| JobDiva | 37286357 |
RN ICU - Pediatrics
ActiveOU Health
| Specialty | PICU |
| Location | Oklahoma City, OK |
| Gross Pay | $2930/wk |
| Shift | Nights |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-08 |
| JobDiva | 37249731 |
RN ICU - Pediatrics
ActiveOU Health
| Specialty | PICU |
| Location | Oklahoma City, OK |
| Gross Pay | $2930/wk |
| Shift | Nights |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-08 |
| JobDiva | 37249814 |
RN ICU - Pediatrics
ActiveOU Health
| Specialty | PICU |
| Location | Oklahoma City, OK |
| Gross Pay | $2930/wk |
| Shift | Nights |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-08 |
| JobDiva | 37249986 |
RN ICU - Pediatrics
ActiveOU Health
| Specialty | PICU |
| Location | Oklahoma City, OK |
| Gross Pay | $2930/wk |
| Shift | Nights |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-08 |
| JobDiva | 37250071 |
RN CVICU Pediatrics - FS
ActiveOU Health
| Specialty | Pediatrics CVICU |
| Location | Oklahoma City, OK |
| Gross Pay | $2930/wk |
| Shift | Nights |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-05-25 |
| JobDiva | 37221270 |
RN CVICU Pediatrics - FS
ActiveOU Health
| Specialty | Pediatrics CVICU |
| Location | Oklahoma City, OK |
| Gross Pay | $2930/wk |
| Shift | Nights |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-05-25 |
| JobDiva | 37221364 |
RN ICU - Pediatrics
ActiveOU Health
| Specialty | PICU |
| Location | Oklahoma City, OK |
| Gross Pay | $2930/wk |
| Shift | Nights |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-05-25 |
| JobDiva | 37213640 |