Job Orders
BACKFILL - TRAVEL - CT TECH- COST CENTER (726) / 7:00PM-7:00AM - FRI - SUN
ActiveHCA Florida West Marion Hospital?, A part of HCA Florida Ocala Hospital
| Specialty | CT Technologist |
| Location | Ocala, FL |
| Gross Pay | $1918/wk |
| Shift | Nights |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-04-23 |
| JobDiva | 1003578 |
TRAVEL - CT TECH - COST CENTER (726) / 7:00PM-7:00AM FRI - SUN
ActiveHCA Florida Lake City Hospital
| Specialty | CT Technologist |
| Location | Lake City, FL |
| Gross Pay | $1918/wk |
| Shift | Nights |
| Duration | 12 weeks |
| Start | 2026-05-11 |
| JobDiva | 1006825 |
TRAVEL - RN - MED SURG - COST CENTER (606) - 7:00PM - 7:00AM
ActiveCentennial Medical Center TN
| Specialty | Med Surg |
| Location | Nashville, TN |
| Gross Pay | $1918/wk |
| Shift | Nights |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-05-25 |
| JobDiva | 1002858 |
BACKFILL - TRAVEL - CT TECH -- COST CENTER (726) / 6:00PM-6:00AM - FRI, SAT, SUN
ActiveHCA Florida Capital Hospital
| Specialty | CT Technologist |
| Location | Tallahassee, FL |
| Gross Pay | $1918/wk |
| Shift | Nights |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-05-07 |
| JobDiva | 1006216 |
BACKFILL - TRAVEL - RN - ED FLOW NAVIGATOR - ER CARE CTR (780) 6:45AM-7:15PM
ActiveMission Hospital
| Specialty | ED |
| Location | Asheville, NC |
| Gross Pay | $1918/wk |
| Shift | Days |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-15 |
| JobDiva | 1009019 |
TRAVEL - RN - CVICU - COST CENTER (653) - 7:00PM - 7:00AM
ActiveCentennial Medical Center TN
| Specialty | CVICU |
| Location | Nashville, TN |
| Gross Pay | $1918/wk |
| Shift | Nights |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-01 |
| JobDiva | 1005591 |
BACKFILL -TRAVEL - RN - MED/SURG - COST CENTER 613 / 7:00PM - 7:00AM
ActiveStonecrest Medical Center TN
| Specialty | Med Surg |
| Location | Smyrna, TN |
| Gross Pay | $1918/wk |
| Shift | Nights |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-22 |
| JobDiva | 1009269 |
TRAVEL - RN - PCU - BURN UNIT - COST CENTER (678) 7:00PM - 7:00AM
ActiveSkyline Medical Center
| Specialty | PCU |
| Location | Nashville, TN |
| Gross Pay | $1918/wk |
| Shift | Nights |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-15 |
| JobDiva | 1007360 |
BACKFILL -TRAVEL - RN - MEDSURG - COST CENTER (606) - 7:00PM - 7:00AM
ActiveSummit Medical Center
| Specialty | Med Surg |
| Location | Hermitage, TN |
| Gross Pay | $1918/wk |
| Shift | Nights |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-08 |
| JobDiva | 1005451 |
TRAVEL - RN - ER CARE CTR (780) 6:45AM-7:15PM
ActiveMission Hospital
| Specialty | ED |
| Location | Asheville, NC |
| Gross Pay | $1918/wk |
| Shift | Days |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-08 |
| JobDiva | 1007647 |
BACKFILL - TRAVEL - CT TECH -- COST CENTER (726) / 7:00AM-7:00PM - FRI - SUN
ActiveHCA Florida Capital Hospital
| Specialty | CT Technologist |
| Location | Tallahassee, FL |
| Gross Pay | $1918/wk |
| Shift | Days |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-05-11 |
| JobDiva | 1006813 |
TRAVEL CT TECH - COST CENTER (726) - 8:00AM - 8:00PM - MON-FRI
ActiveHCA Florida Fort Walton-Destin Hospital
| Specialty | CT Technologist |
| Location | Ft. Walton Bch, FL |
| Gross Pay | $1918/wk |
| Shift | Days |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-05-05 |
| JobDiva | 1005645 |
TRAVEL - RN - PACU (704) 11:00AM - 11:00PM
ActiveMission Hospital
| Specialty | PACU |
| Location | Asheville, NC |
| Gross Pay | $1918/wk |
| Shift | Days |
| Duration | 24 weeks |
| Start | 2026-04-21 |
| JobDiva | 989259 |
TRAVEL - RN -BEHAVIORAL HEALTH ED (682) 6:45 PM-7:15AM
ActiveMission Hospital
| Specialty | ED |
| Location | Asheville, NC |
| Gross Pay | $1918/wk |
| Shift | Nights |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-05-27 |
| JobDiva | 1005045 |
BACKFILL - TRAVEL - RN - ER CARE CTR (780) 6:45AM-7:15PM
ActiveMission Hospital
| Specialty | ED |
| Location | Asheville, NC |
| Gross Pay | $1918/wk |
| Shift | Days |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-15 |
| JobDiva | 1007099 |
BACKFILL - TRAVEL - RN - ER CARE CTR (780) 10:45AM-11:15PM
ActiveMission Hospital
| Specialty | ED |
| Location | Asheville, NC |
| Gross Pay | $1918/wk |
| Shift | Days |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-15 |
| JobDiva | 1007400 |
BACKFILL - TRAVEL - RN - ER CARE CTR (780) 10:45AM-11:15PM
ActiveMission Hospital
| Specialty | ED |
| Location | Asheville, NC |
| Gross Pay | $1918/wk |
| Shift | Days |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-15 |
| JobDiva | 1007407 |
BACKFILL - TRAVEL - RN - ER CARE CTR (780) 6:45PM-7:15AM
ActiveMission Hospital
| Specialty | ED |
| Location | Asheville, NC |
| Gross Pay | $1918/wk |
| Shift | Nights |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-15 |
| JobDiva | 1007425 |
TRAVEL - RN - BEHAVIORAL HEALTH ED (682) 6:45AM -7:15PM
ActiveMission Hospital
| Specialty | ED |
| Location | Asheville, NC |
| Gross Pay | $1918/wk |
| Shift | Days |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-05-27 |
| JobDiva | 1005029 |
BACKFILL - TRAVEL - RN - ER CARE CTR (780) 6:45PM-7:15AM
ActiveMission Hospital
| Specialty | ED |
| Location | Asheville, NC |
| Gross Pay | $1918/wk |
| Shift | Nights |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-15 |
| JobDiva | 1007426 |
BACKFILL - TRAVEL - RN - ER CARE CTR (780) 6:45PM-7:15AM
ActiveMission Hospital
| Specialty | ED |
| Location | Asheville, NC |
| Gross Pay | $1918/wk |
| Shift | Nights |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-15 |
| JobDiva | 1007557 |
Registered Nurse - PCU @ Piedmont Cartersville Medical Center
ActivePiedmont Cartersville Medical Center
| Specialty | PCU |
| Location | Cartersville, GA |
| Gross Pay | $1918/wk |
| Shift | Nights |
| Duration | 12 weeks |
| Start | 2026-06-15 |
| JobDiva | 3302008 |
Registered Nurse - PCU @ IU Health Methodist Hospital
ActiveIU Health Methodist Hospital
| Specialty | PCU |
| Location | Indianapolis, IN |
| Gross Pay | $1918/wk |
| Shift | Days |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-15 |
| JobDiva | 3305643 |
Registered Nurse - PCU @ IU Health Fishers Hospital
ActiveIU Health Fishers Hospital
| Specialty | PCU |
| Location | Fishers, IN |
| Gross Pay | $1918/wk |
| Shift | Days |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-15 |
| JobDiva | 3304336 |
Surgical Services - Certified OR Tech / Surgical Tech (CST) @ IU Health University Hospital
ActiveIU Health University Hospital
| Specialty | Certified Surgical Technologist |
| Location | Indianapolis, IN |
| Gross Pay | $1918/wk |
| Shift | Days |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-15 |
| JobDiva | 3265079 |
Registered Nurse - PCU @ Piedmont Cartersville Medical Center
ActivePiedmont Cartersville Medical Center
| Specialty | PCU |
| Location | Cartersville, GA |
| Gross Pay | $1918/wk |
| Shift | Nights |
| Duration | 9 weeks |
| Start | 2026-06-15 |
| JobDiva | 3298525 |
Laboratory - Medical Technologist @ Cabell Huntington Hospital
ActiveCabell Huntington Hospital
| Specialty | Medical Technologist |
| Location | Huntington, WV |
| Gross Pay | $1901/wk |
| Shift | Nights |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-15 |
| JobDiva | 3305163 |
Contract-RN-Pre-Op(786)-DAYS/ 13 weeks
ActiveMethodist Hospital Specialty & Transplant
| Specialty | PACU |
| Location | San Antonio, TX |
| Gross Pay | $1898/wk |
| Shift | Days |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-05-06 |
| JobDiva | 997844 |
CHS Travel: Registered Nurse (RN) / PACU
ActiveNorthwest Houghton
| Specialty | PACU |
| Location | Tucson, AZ |
| Gross Pay | $1898/wk |
| Shift | Days |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-05-25 |
| JobDiva | 1000091 |
BACKFILL - TRAVEL - CST - OR (701) 6:45AM-5:15PM
ActiveMission Hospital
| Specialty | CVOR Technologist |
| Location | Asheville, NC |
| Gross Pay | $1898/wk |
| Shift | Days |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-15 |
| JobDiva | 1007745 |