Job Orders
Active travel healthcare assignments
Export to Excel
Untitled
ActiveHennepin Healthcare
| Specialty | Certified Surgical Technologist |
| Location | Minneapolis, MN |
| Gross Pay | $2102/wk |
| Shift | Rotating |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-15 |
| JobDiva | 26687 |
Untitled
ActiveDoor County Medical Center
| Specialty | Certified Surgical Technologist |
| Location | Sturgeon Bay, WI |
| Gross Pay | $2102/wk |
| Shift | Days |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-08-10 |
| JobDiva | 26683 |
BACKFILL - TRAVEL RN E4 CVPC (630) - 6:45AM - 7:15PM
ActiveMission Hospital
| Specialty | Cardiac PCU |
| Location | Asheville, NC |
| Gross Pay | $2102/wk |
| Shift | Days |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-08 |
| JobDiva | 1007586 |
BACKFILL - TRAVEL - RN - OR (701) - 7A-7P
ActiveResearch Medical Center MO
| Specialty | OR |
| Location | Kansas City, MO |
| Gross Pay | $2102/wk |
| Shift | Days |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-01 |
| JobDiva | 1002865 |
AUTO OFFER: Travel: RN Surgical 3A - Nights
ActiveMercy Hospital Springfield
| Specialty | Telemetry |
| Location | Springfield, MO |
| Gross Pay | $2102/wk |
| Shift | Nights |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-22 |
| JobDiva | 1009803 |
Travel: RN - NICU - Nights
ActiveMercy Hospital Oklahoma City
| Specialty | NICU |
| Location | Oklahoma City, OK |
| Gross Pay | $2102/wk |
| Shift | Nights |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-05-26 |
| JobDiva | 1004745 |
Speech Language Pathologist - Carondelet Holy Cross - 0800-1630 (08:00 - 16:30)
ActiveCarondelet Holy Cross
| Specialty | SLP |
| Location | Nogales, AZ |
| Gross Pay | $2102/wk |
| Shift | Days |
| Duration | 8 weeks |
| Start | 2026-06-01 |
| JobDiva | 31724 |
HI - RN Flex Pool - Nights (07/13)
ActiveHilo Medical Center
| Specialty | PCU |
| Location | Hilo, HI |
| Gross Pay | $2102/wk |
| Shift | Nights |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-07-13 |
| JobDiva | 296804 |
BACKFILL - TRAVEL - RN CARDIAC CATH LAB - COST CENTER (746) - 7:00AM - 7:00PM
ActiveUCF Lake Nona Hospital
| Specialty | Cardiac Cath Lab |
| Location | Orlando, FL |
| Gross Pay | $2102/wk |
| Shift | Days |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-05-27 |
| JobDiva | 1010110 |
MMC-P - TRAVEL: OPERATING ROOM TECH - SURGICAL TECH - DAYS
ActiveMMC-P - Bramhall Campus
| Specialty | CVOR Technologist |
| Location | Portland, ME |
| Gross Pay | $2102/wk |
| Shift | Days |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-07 |
| JobDiva | 1000898 |
BACKFILL - TRAVEL - RN - D3A - PCU (616) 6:45AM - 7:15PM
ActiveMission Hospital
| Specialty | PCU |
| Location | Asheville, NC |
| Gross Pay | $2102/wk |
| Shift | Days |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-15 |
| JobDiva | 1007618 |
BACKFILL - TRAVEL - RN - A5E STEPDOWN (608) 6:45PM-7:15AM
ActiveMission Hospital
| Specialty | PCU |
| Location | Asheville, NC |
| Gross Pay | $2102/wk |
| Shift | Nights |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-05-22 |
| JobDiva | 980647 |
TRAVEL - RN - CARDIAC MED/SURG - COST CENTER (624) / 7:00PM - 7:00AM
ActiveHendersonville Medical Center
| Specialty | Telemetry |
| Location | Hendersonville, TN |
| Gross Pay | $2102/wk |
| Shift | Nights |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-08 |
| JobDiva | 1005378 |
TRAVEL - CATH LAB TECH (746) - 7A-7P
ActiveHCA Florida Largo Hospital
| Specialty | Cath Lab Technologist |
| Location | Largo, FL |
| Gross Pay | $2102/wk |
| Shift | Days |
| Duration | 26 weeks |
| Start | 2026-04-07 |
| JobDiva | 997867 |
BACKFILL - TRAVEL - RN - A4W TRAUMA TELE (607) 6:45AM-7:15PM
ActiveMission Hospital
| Specialty | PCU |
| Location | Asheville, NC |
| Gross Pay | $2102/wk |
| Shift | Days |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-15 |
| JobDiva | 1009985 |
BACKFILL - TRAVEL RN - A7E PULMONARY STEPDOWN (613) - 6:45AM - 7:15PM
ActiveMission Hospital
| Specialty | PCU |
| Location | Asheville, NC |
| Gross Pay | $2102/wk |
| Shift | Days |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-15 |
| JobDiva | 1009668 |
BACKFILL - TRAVEL - RN - A4E RENAL (664) 6:45PM-7:15AM
ActiveMission Hospital
| Specialty | Med Surg |
| Location | Asheville, NC |
| Gross Pay | $2102/wk |
| Shift | Nights |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-15 |
| JobDiva | 1008607 |
REGISTERED NURSE - MED/SURG ICU - DAYS
ActivePella Regional Health Center
| Specialty | Med Surg |
| Location | Pella, IA |
| Gross Pay | $2102/wk |
| Shift | Days |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-05-26 |
| JobDiva | 296758 |
BACKFILL- TRAVEL - D2 - PCU - CLINICAL DECISION UNIT (648) 6:45AM-7:15PM
ActiveMission Hospital
| Specialty | PCU |
| Location | Asheville, NC |
| Gross Pay | $2102/wk |
| Shift | Days |
| Duration | 8 weeks |
| Start | 2026-06-15 |
| JobDiva | 1008555 |
Registered Nurse - Operating Room @ MUSC Health Charleston
ActiveMUSC Health Charleston
| Specialty | OR |
| Location | Charleston, SC |
| Gross Pay | $2102/wk |
| Shift | Days |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-15 |
| JobDiva | 3278253 |
BACKFILL - TRAVEL - RN - D2 - PCU - CLINICAL DECISION UNIT (648) 6:45PM - 7:15AM
ActiveMission Hospital
| Specialty | PCU |
| Location | Asheville, NC |
| Gross Pay | $2102/wk |
| Shift | Nights |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-05-14 |
| JobDiva | 980425 |
RN (Registered Nurse)
ActiveChan Soon-Shiong Medical Center at Windber
| Specialty | Med Surg |
| Location | Windber, PA |
| Gross Pay | $2102/wk |
| Shift | Days |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-05-26 |
| JobDiva | 1111829 |
BACKFILL TRAVEL - RN - D2 - PCU - CLINICAL DECISION UNIT (648) 6:45AM - 7:15PM
ActiveMission Hospital
| Specialty | PCU |
| Location | Asheville, NC |
| Gross Pay | $2102/wk |
| Shift | Days |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-05-27 |
| JobDiva | 1004694 |
BACKFILL - TRAVEL - RN - E4CVPC (630) 6:45AM-7:15PM
ActiveMission Hospital
| Specialty | PCU |
| Location | Asheville, NC |
| Gross Pay | $2102/wk |
| Shift | Days |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-04-23 |
| JobDiva | 990218 |
AUTO OFFER: Travel: RN Medical 7B - Nights
ActiveMercy Hospital Springfield
| Specialty | Telemetry |
| Location | Springfield, MO |
| Gross Pay | $2102/wk |
| Shift | Nights |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-15 |
| JobDiva | 1008887 |
BACKFILL - TRAVEL - RN - E4CVPC (630) - 6:45PM - 7:15AM
ActiveMission Hospital
| Specialty | PCU |
| Location | Asheville, NC |
| Gross Pay | $2102/wk |
| Shift | Nights |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-05-11 |
| JobDiva | 1001999 |
BACKFILL - TRAVEL - CST - CVOR (703) 6:00AM-6:30PM
ActiveMission Hospital
| Specialty | CVOR Technologist |
| Location | Asheville, NC |
| Gross Pay | $2102/wk |
| Shift | Days |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-01 |
| JobDiva | 1005220 |
BACKFILL - TRAVEL - RN - K7 PCU (638) - 6:45PM - 7:15AM
ActiveMission Hospital
| Specialty | PCU |
| Location | Asheville, NC |
| Gross Pay | $2102/wk |
| Shift | Nights |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-08 |
| JobDiva | 1005854 |
TRAVEL RN - OR CIRCULATOR (701) 6:45AM - 7:15PM
ActiveHighlands-Cashiers Hospital
| Specialty | OR |
| Location | Highlands, NC |
| Gross Pay | $2102/wk |
| Shift | Days |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-08 |
| JobDiva | 1005956 |
BACKFILL - RN - VASCULAR ACCESS (793) - 6:45PM-7:15AM
ActiveMission Hospital
| Specialty | Vascular Access |
| Location | Asheville, NC |
| Gross Pay | $2102/wk |
| Shift | Nights |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-08 |
| JobDiva | 1006478 |