Job Orders
CT Technologist
ActiveNorthside Hospital Gwinnett
| Specialty | CT Technologist |
| Location | Lawrenceville, GA |
| Gross Pay | $2297/wk |
| Shift | Nights |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-15 |
| JobDiva | 129622 |
Radiographer
ActiveElyria Medical Center
| Specialty | X-Ray Technician |
| Location | Elyria, OH |
| Gross Pay | $2288/wk |
| Shift | TBD |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-08 |
| JobDiva | UHS-5370 |
Radiographer
ActiveElyria Medical Center
| Specialty | X-Ray Technician |
| Location | Elyria, OH |
| Gross Pay | $2288/wk |
| Shift | TBD |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-07 |
| JobDiva | UHS-5371 |
Untitled
ActiveVanderbilt Clarksville Hospital
| Specialty | Med Surg |
| Location | Clarksville, TN |
| Gross Pay | $2286/wk |
| Shift | Nights |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-07-13 |
| JobDiva | 171125 |
RN (Registered Nurse)
ActiveBennett County Hospital
| Specialty | ED |
| Location | Martin, SD |
| Gross Pay | $2286/wk |
| Shift | Nights |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-05-26 |
| JobDiva | 1111258 |
Temp - Registered Nurse (RN) - Emergency Room (ER) (Nights) Grundy Center, IA
ActiveUnityPoint - Grundy County Memorial Hospital
| Specialty | ED |
| Location | Grundy Center, IA |
| Gross Pay | $2281/wk |
| Shift | Nights |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-01 |
| JobDiva | 67543 |
Temp - Registered Nurse (RN) - Med Surg/Telemetry (Days) Dubuque, IA
ActiveUnityPoint- Finley Hospital
| Specialty | Telemetry |
| Location | Dubuque, IA |
| Gross Pay | $2281/wk |
| Shift | Days |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-15 |
| JobDiva | 67551 |
Temp - Registered Nurse (RN) - Med Surg/Telemetry (Nights) Dubuque, IA
ActiveUnityPoint- Finley Hospital
| Specialty | Telemetry |
| Location | Dubuque, IA |
| Gross Pay | $2281/wk |
| Shift | Nights |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-15 |
| JobDiva | 67552 |
Temp - Registered Nurse (RN) - Emergency Room (ER) (Nights) Marshalltown, IA
ActiveUnityPoint- Marshalltown
| Specialty | ED |
| Location | Marshalltown, IA |
| Gross Pay | $2281/wk |
| Shift | Nights |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-15 |
| JobDiva | 67250 |
TRAVEL RN CVOR - COST CENTER (701) / 6:00AM - 4:30PM
ActiveHCA Florida Ocala Hospital
| Specialty | CVOR |
| Location | Ocala, FL |
| Gross Pay | $2278/wk |
| Shift | Days |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-03-19 |
| JobDiva | 995895 |
HHH REHAB PT - LTC (07/27)
ActiveHonoka a Hospital & Skilled Nursing
| Specialty | Physical Therapist |
| Location | Honakaa, HI |
| Gross Pay | $2278/wk |
| Shift | Rotating |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-07-27 |
| JobDiva | 296844 |
TRAVEL RN - CVOR - COST CENTER (703) / 6:00AM-4:30PM
ActiveHCA Florida North Florida Hospital
| Specialty | CVOR |
| Location | Gainesville, FL |
| Gross Pay | $2278/wk |
| Shift | Days |
| Duration | 12 weeks |
| Start | 2026-04-08 |
| JobDiva | 1000093 |
Therapy/Rehabilitation - OT Acute Care Hospital @ IU Health Arnett Hospital
ActiveIU Health Arnett Hospital
| Specialty | Occupational Therapist |
| Location | Lafayette, IN |
| Gross Pay | $2275/wk |
| Shift | Days |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-16 |
| JobDiva | 3304040 |
Lexington-RN-Intensive Care Unit
ActiveBaptist Healthcare System, Inc.
| Specialty | ICU |
| Location | Lexington, KY |
| Gross Pay | $2274/wk |
| Shift | Nights |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-29 |
| JobDiva | 37291866 |
Registered Nurse - PACU @ Ochsner Lafayette General Medical Center
ActiveOchsner Lafayette General Medical Center
| Specialty | PACU |
| Location | Lafayette, LA |
| Gross Pay | $2272/wk |
| Shift | Days |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-22 |
| JobDiva | 3302099 |
Registered Nurse - MS/Tele @ Christian Hospital
ActiveChristian Hospital
| Specialty | Telemetry |
| Location | Saint Louis, MO |
| Gross Pay | $2263/wk |
| Shift | Nights |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-29 |
| JobDiva | 3298256 |
Registered Nurse - MS/Tele @ Christian Hospital
ActiveChristian Hospital
| Specialty | Telemetry |
| Location | Saint Louis, MO |
| Gross Pay | $2263/wk |
| Shift | Nights |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-29 |
| JobDiva | 3298103 |
Registered Nurse - MS/Tele @ Christian Hospital
ActiveChristian Hospital
| Specialty | Telemetry |
| Location | Saint Louis, MO |
| Gross Pay | $2263/wk |
| Shift | Nights |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-29 |
| JobDiva | 3298271 |
Registered Nurse - MS/Tele @ Christian Hospital
ActiveChristian Hospital
| Specialty | Telemetry |
| Location | Saint Louis, MO |
| Gross Pay | $2263/wk |
| Shift | Nights |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-29 |
| JobDiva | 3298107 |
RN (Registered Nurse)
ActiveWVU Berkeley Medical Center
| Specialty | Med Surg |
| Location | Martinsburg, WV |
| Gross Pay | $2260/wk |
| Shift | Nights |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-05-29 |
| JobDiva | 1113518 |
RN (Registered Nurse)
ActiveSt Josephs Hospital and Medical Center
| Specialty | ICU |
| Location | Phoenix, AZ |
| Gross Pay | $2260/wk |
| Shift | Nights |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-15 |
| JobDiva | 1108936 |
RN (Registered Nurse)
ActiveSt Josephs Hospital and Medical Center
| Specialty | Telemetry |
| Location | Phoenix, AZ |
| Gross Pay | $2260/wk |
| Shift | Days |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-15 |
| JobDiva | 1111468 |
RN (Registered Nurse)
ActiveSt Josephs Hospital and Medical Center
| Specialty | Telemetry |
| Location | Phoenix, AZ |
| Gross Pay | $2260/wk |
| Shift | Nights |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-15 |
| JobDiva | 1111473 |
RN (Registered Nurse)
ActiveSt Josephs Hospital and Medical Center
| Specialty | ED |
| Location | Phoenix, AZ |
| Gross Pay | $2260/wk |
| Shift | Nights |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-22 |
| JobDiva | 1110486 |
RN (Registered Nurse)
ActiveWVU Wheeling Hospital
| Specialty | Med Surg |
| Location | Wheeling, WV |
| Gross Pay | $2260/wk |
| Shift | Rotating |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-05-27 |
| JobDiva | 1107455 |
RN (Registered Nurse)
ActiveYavapai Regional Medical Center - West
| Specialty | Telemetry |
| Location | Prescott, AZ |
| Gross Pay | $2260/wk |
| Shift | Nights |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-29 |
| JobDiva | 1111711 |
RN (Registered Nurse)
ActiveYavapai Regional Medical Center - West
| Specialty | Telemetry |
| Location | Prescott, AZ |
| Gross Pay | $2260/wk |
| Shift | Nights |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-29 |
| JobDiva | 1110565 |
Registered Nurse - SICU @ WellSpan York Hospital
ActiveWellSpan York Hospital
| Specialty | ICU |
| Location | York, PA |
| Gross Pay | $2257/wk |
| Shift | Nights |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-22 |
| JobDiva | 3320074 |
Respiratory / Neuro Diagnostics - CRT NICU @ MUSC Health - Shawn Jenkins Children's Hospital
ActiveMUSC Health - Shawn Jenkins Children's Hospital
| Specialty | Pediatric Respiratory Therapist |
| Location | Charleston, SC |
| Gross Pay | $2255/wk |
| Shift | Nights |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-15 |
| JobDiva | 3322424 |
Hamburg-RN-Emergency Department
ActiveBaptist Healthcare System, Inc.
| Specialty | ED |
| Location | Lexington, KY |
| Gross Pay | $2248/wk |
| Shift | Nights |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-15 |
| JobDiva | 37235372 |