Job Orders
RN - Emergency Dept
ActiveBUMC Tucson (1625 N Campbell Ave)
| Specialty | ED |
| Location | Tucson, AZ |
| Gross Pay | $2446/wk |
| Shift | Nights |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-22 |
| JobDiva | 20120 |
RN - CVICU
ActiveBanner Desert Med Ctr (1400 S Dobson Rd)
| Specialty | CVICU |
| Location | Mesa, AZ |
| Gross Pay | $2446/wk |
| Shift | Days |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-15 |
| JobDiva | 20775 |
RN - Emergency Dept
ActiveBanner Payson Med Ctr (807 S Ponderosa St)
| Specialty | ED |
| Location | Payson, AZ |
| Gross Pay | $2446/wk |
| Shift | Nights |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-05-30 |
| JobDiva | 20776 |
RN - Emergency Dept
ActiveBanner Payson Med Ctr (807 S Ponderosa St)
| Specialty | ED |
| Location | Payson, AZ |
| Gross Pay | $2446/wk |
| Shift | Days |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-07-18 |
| JobDiva | 20774 |
RN - Emergency Dept
ActiveBanner Payson Med Ctr (807 S Ponderosa St)
| Specialty | ED |
| Location | Payson, AZ |
| Gross Pay | $2446/wk |
| Shift | Nights |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-09-06 |
| JobDiva | 20777 |
RN - Emergency Dept
ActiveBanner Payson Med Ctr (807 S Ponderosa St)
| Specialty | ED |
| Location | Payson, AZ |
| Gross Pay | $2446/wk |
| Shift | Days |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-10-11 |
| JobDiva | 20778 |
RN - Emergency Dept
ActiveBanner Payson Med Ctr (807 S Ponderosa St)
| Specialty | ED |
| Location | Payson, AZ |
| Gross Pay | $2446/wk |
| Shift | Nights |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-13 |
| JobDiva | 20779 |
RN - Emergency Dept
ActiveBanner Desert Med Ctr (1400 S Dobson Rd)
| Specialty | ED |
| Location | Mesa, AZ |
| Gross Pay | $2446/wk |
| Shift | Nights |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-07-06 |
| JobDiva | 20844 |
RN - Emergency Dept
ActiveBanner Desert Med Ctr (1400 S Dobson Rd)
| Specialty | ED |
| Location | Mesa, AZ |
| Gross Pay | $2446/wk |
| Shift | Nights |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-07-06 |
| JobDiva | 20845 |
RN - ICU
ActiveWyoming Medical Center Central (1233 E Second St)
| Specialty | ICU |
| Location | Casper, WY |
| Gross Pay | $2446/wk |
| Shift | Days |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-22 |
| JobDiva | 20828 |
RN - ICU
ActiveWyoming Medical Center Central (1233 E Second St)
| Specialty | ICU |
| Location | Casper, WY |
| Gross Pay | $2446/wk |
| Shift | Nights |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-22 |
| JobDiva | 20826 |
RN - ICU
ActiveBanner Thunderbird Med Ctr (5555 W Thunderbird Rd)
| Specialty | ICU |
| Location | Glendale, AZ |
| Gross Pay | $2446/wk |
| Shift | Nights |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-15 |
| JobDiva | 20700 |
OR RN
ActiveSaint Francis Hospital & Medical Center
| Specialty | OR |
| Location | Hartford, CT |
| Gross Pay | $2445/wk |
| Shift | Days |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-05-18 |
| JobDiva | THS-1570711 |
RN - Med / Surg
ActiveD-H Medical Center
| Specialty | Med Surg |
| Location | Lebanon, NH |
| Gross Pay | $2444/wk |
| Shift | Rotating |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-22 |
| JobDiva | 186805 |
Registered Nurse Emergency Department
ActiveArnot Ogden Medical Center (AOMC)
| Specialty | ED |
| Location | Elmira, NY |
| Gross Pay | $2444/wk |
| Shift | Nights |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-04-12 |
| JobDiva | CCA-28898 |
RN - Progressive Care / Step Down
ActiveD-H Medical Center
| Specialty | PCU |
| Location | Lebanon, NH |
| Gross Pay | $2444/wk |
| Shift | Rotating |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-22 |
| JobDiva | 186665 |
Physical Therapist
ActiveLincoln Health
| Specialty | Physical Therapist |
| Location | Hugo, CO |
| Gross Pay | $2444/wk |
| Shift | Days |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-15 |
| JobDiva | 129675 |
Radiology / Cardiology - Ultrasound Tech Maternal Fetal @ Cone Health - MedCenter for Women
ActiveCone Health - MedCenter for Women
| Specialty | Ob/Gyn Sonographer |
| Location | Greensboro, NC |
| Gross Pay | $2436/wk |
| Shift | Days |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-15 |
| JobDiva | 3328004 |
Registered Nurse - Operating Room @ Midland Memorial Hospital
ActiveMidland Memorial Hospital
| Specialty | OR |
| Location | Midland, TX |
| Gross Pay | $2436/wk |
| Shift | Days |
| Duration | 12 weeks |
| Start | 2026-06-22 |
| JobDiva | 3325744 |
Cardiovascular Operating Room Tech
ActiveHealth Park Medical Center
| Specialty | CVOR Technologist |
| Location | Fort Myers, FL |
| Gross Pay | $2431/wk |
| Shift | Days |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-22 |
| JobDiva | 129586 |
Registered Nurse - MS/Tele @ Cleveland Clinic Main Campus - Nursing
ActiveCleveland Clinic Main Campus - Nursing
| Specialty | Telemetry |
| Location | Cleveland, OH |
| Gross Pay | $2428/wk |
| Shift | Nights |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-26 |
| JobDiva | 3317386 |
Registered Nurse - Stepdown Neuro @ Cleveland Clinic Main Campus - Nursing
ActiveCleveland Clinic Main Campus - Nursing
| Specialty | PCU |
| Location | Cleveland, OH |
| Gross Pay | $2428/wk |
| Shift | Nights |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-26 |
| JobDiva | 3325797 |
Registered Nurse - MS/Tele @ Cleveland Clinic Main Campus - Nursing
ActiveCleveland Clinic Main Campus - Nursing
| Specialty | Telemetry |
| Location | Cleveland, OH |
| Gross Pay | $2428/wk |
| Shift | Rotating |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-26 |
| JobDiva | 3324889 |
Registered Nurse - MS/Tele @ Cleveland Clinic Main Campus - Nursing
ActiveCleveland Clinic Main Campus - Nursing
| Specialty | Telemetry |
| Location | Cleveland, OH |
| Gross Pay | $2428/wk |
| Shift | Rotating |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-26 |
| JobDiva | 3324571 |
Cardiac Cath Technician
ActiveNorthside Hospital Forsyth
| Specialty | Cath Lab Technologist |
| Location | Cumming, GA |
| Gross Pay | $2424/wk |
| Shift | Days |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-15 |
| JobDiva | 129625 |
Registered Nurse - Medical Surgical @ MUSC Health - Florence
ActiveMUSC Health - Florence
| Specialty | Med Surg |
| Location | Florence, SC |
| Gross Pay | $2419/wk |
| Shift | Nights |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-22 |
| JobDiva | 3324404 |
RN (Registered Nurse)
ActiveCHI Health Immanuel
| Specialty | PCU |
| Location | Omaha, NE |
| Gross Pay | $2418/wk |
| Shift | Nights |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-22 |
| JobDiva | 1111665 |
RN (Registered Nurse)
ActiveCSH Mountain Region - KS Float
| Specialty | Telemetry |
| Location | Garden City, KS |
| Gross Pay | $2418/wk |
| Shift | Days |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-22 |
| JobDiva | 1091736 |
RN (Registered Nurse)
ActiveCHI Health Immanuel
| Specialty | PCU |
| Location | Omaha, NE |
| Gross Pay | $2418/wk |
| Shift | Nights |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-08 |
| JobDiva | 1110536 |
RN (Registered Nurse)
ActiveCHI Health Immanuel
| Specialty | PCU |
| Location | Omaha, NE |
| Gross Pay | $2418/wk |
| Shift | Nights |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-08 |
| JobDiva | 1110417 |