Job Orders
Active travel healthcare assignments
Export to Excel
PRWMHW-30023, ProHealth Waukesha Memorial Hospital, Registered Nurse, Medical-Surgical
ActiveProHealth Waukesha Memorial Hospital
| Specialty | Med Surg |
| Location | Waukesha, WI |
| Gross Pay | $2462/wk |
| Shift | Nights |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-30 |
| JobDiva | PRWMHW-30023 |
Radiology / Cardiology - CT Tech @ MUSC Health Charleston
ActiveMUSC Health Charleston
| Specialty | CT Technologist |
| Location | Charleston, SC |
| Gross Pay | $2462/wk |
| Shift | Nights |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-22 |
| JobDiva | 3327979 |
Radiology / Cardiology - CT Tech @ MUSC Health Charleston
ActiveMUSC Health Charleston
| Specialty | CT Technologist |
| Location | Charleston, SC |
| Gross Pay | $2462/wk |
| Shift | Days |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-22 |
| JobDiva | 3327975 |
Surgical Services - CVOR Tech @ Cincinnati Childrens Hospital Medical Center
ActiveCincinnati Childrens Hospital Medical Center
| Specialty | CVOR Technologist |
| Location | Cincinnati, OH |
| Gross Pay | $2462/wk |
| Shift | Days |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-22 |
| JobDiva | 3321599 |
51307080|WPH T4 SURGICAL ICU RN ICU
ActiveWest Penn
| Specialty | ICU |
| Location | Pittsburgh, PA |
| Gross Pay | $2462/wk |
| Shift | TBD |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-29 |
| JobDiva | 11480576 |
Radiology / Cardiology - Electrophysiology Tech @ St. Josephs Hospital - South
ActiveSt. Josephs Hospital - South
| Specialty | Electrophysiology Technician |
| Location | Riverview, FL |
| Gross Pay | $2462/wk |
| Shift | Days |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-29 |
| JobDiva | 3308673 |
ASWAHW-30163, Aspirus Wausau Hospital, Registered Nurse, Cardiac Progressive Care/Telemetry
ActiveAspirus Wausau Hospital
| Specialty | PCU |
| Location | Wausau, WI |
| Gross Pay | $2462/wk |
| Shift | Days |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-22 |
| JobDiva | ASWAHW-30163 |
ASWAHW-30114, Aspirus Wausau Hospital, Registered Nurse, Cardiac Progressive Care/Telemetry
ActiveAspirus Wausau Hospital
| Specialty | PCU |
| Location | Wausau, WI |
| Gross Pay | $2462/wk |
| Shift | Days |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-22 |
| JobDiva | ASWAHW-30114 |
ASWAHW-30111, Aspirus Wausau Hospital, Registered Nurse, Cardiac Progressive Care/Telemetry
ActiveAspirus Wausau Hospital
| Specialty | PCU |
| Location | Wausau, WI |
| Gross Pay | $2462/wk |
| Shift | Nights |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-15 |
| JobDiva | ASWAHW-30111 |
ASWAHW-30152, Aspirus Wausau Hospital, Registered Nurse, Intermediate Care
ActiveAspirus Wausau Hospital
| Specialty | PCU |
| Location | Wausau, WI |
| Gross Pay | $2462/wk |
| Shift | Nights |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-15 |
| JobDiva | ASWAHW-30152 |
ASWAHW-30051, Aspirus Wausau Hospital, Registered Nurse, Intermediate Care
ActiveAspirus Wausau Hospital
| Specialty | PCU |
| Location | Wausau, WI |
| Gross Pay | $2462/wk |
| Shift | Days |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-22 |
| JobDiva | ASWAHW-30051 |
Radiology / Cardiology - Cath Lab Tech @ St. Josephs Hospital - Baycare Health System
ActiveSt. Josephs Hospital - Baycare Health System
| Specialty | Cath Lab Technologist |
| Location | Tampa, FL |
| Gross Pay | $2462/wk |
| Shift | Days |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-29 |
| JobDiva | 3297389 |
Registered Nurse - Pediatric BMT @ Arthur M. Blank Hospital
ActiveArthur M. Blank Hospital
| Specialty | Pediatrics |
| Location | Atlanta, GA |
| Gross Pay | $2462/wk |
| Shift | Nights |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-22 |
| JobDiva | 3302218 |
IL -- OR Tech -- Days -- JR104668
ActiveHerrin Hospital (HH)
| Specialty | Certified Surgical Technologist |
| Location | Herrin, IL |
| Gross Pay | $2453/wk |
| Shift | Rotating |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-15 |
| JobDiva | 296887 |
PT (Physical Therapist)
ActiveMercy Hospital Downtown - Bakersfield
| Specialty | Physical Therapist |
| Location | Bakersfield, CA |
| Gross Pay | $2453/wk |
| Shift | Days |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-08 |
| JobDiva | 1108668 |
RN Emergency - FS
ActiveOU Health
| Specialty | ED |
| Location | Oklahoma City, OK |
| Gross Pay | $2451/wk |
| Shift | Nights |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-01 |
| JobDiva | 37242347 |
RN Emergency - FS
ActiveOU Health
| Specialty | ED |
| Location | Oklahoma City, OK |
| Gross Pay | $2451/wk |
| Shift | Nights |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-01 |
| JobDiva | 37242444 |
RN Perioperative Circulator Adult Surgery OUMC FS.
ActiveOU Health
| Specialty | OR |
| Location | Oklahoma City, OK |
| Gross Pay | $2451/wk |
| Shift | Nights |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-15 |
| JobDiva | 37279608 |
RN Perioperative Circulator Adult Surgery OUMC FS.
ActiveOU Health
| Specialty | OR |
| Location | Oklahoma City, OK |
| Gross Pay | $2451/wk |
| Shift | Nights |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-15 |
| JobDiva | 37280154 |
RN Perioperative Circulator Adult Surgery OUMC FS.
ActiveOU Health
| Specialty | OR |
| Location | Oklahoma City, OK |
| Gross Pay | $2451/wk |
| Shift | Nights |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-15 |
| JobDiva | 37280251 |
RN Perioperative Circulator Adult Surgery OUMC FS.
ActiveOU Health
| Specialty | OR |
| Location | Oklahoma City, OK |
| Gross Pay | $2451/wk |
| Shift | Nights |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-15 |
| JobDiva | 37280342 |
RN Perioperative Circulator Adult Surgery OUMC FS.
ActiveOU Health
| Specialty | OR |
| Location | Oklahoma City, OK |
| Gross Pay | $2451/wk |
| Shift | Nights |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-15 |
| JobDiva | 37280445 |
Temp - Technologist - X-Ray (Afternoons) Glens Falls, NY
ActiveGlens Falls Hospital
| Specialty | X-Ray Technician |
| Location | Glens Falls, NY |
| Gross Pay | $2448/wk |
| Shift | TBD |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-25 |
| JobDiva | 67667 |
Radiology / Cardiology - X-Ray Tech @ Chesapeake Regional Medical Center
ActiveChesapeake Regional Medical Center
| Specialty | X-Ray Technician |
| Location | Chesapeake, VA |
| Gross Pay | $2448/wk |
| Shift | TBD |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-15 |
| JobDiva | 3311769 |
Registered Nurse - Operating Room @ Virginia Hospital Center
ActiveVirginia Hospital Center
| Specialty | OR |
| Location | Arlington, VA |
| Gross Pay | $2448/wk |
| Shift | Days |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-23 |
| JobDiva | 3323510 |
Temp - Registered Nurse (RN) - Operating Room (OR) (Days) Lawton, OK
ActiveMemorial Health System of Southwest Oklahoma
| Specialty | OR |
| Location | Lawton, OK |
| Gross Pay | $2448/wk |
| Shift | Days |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-15 |
| JobDiva | 67548 |
Chestnut Hill Temple Cardiolog Technologist Echo Technologist
ActiveTemple Physicians Inc.
| Specialty | Echo Technologist |
| Location | Philadelphia, PA |
| Gross Pay | $2448/wk |
| Shift | Days |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-22 |
| JobDiva | 11477229 |
RN - CVICU
ActiveBanner Heart Hosp (6750 E Baywood Ave)
| Specialty | CVICU |
| Location | Mesa, AZ |
| Gross Pay | $2446/wk |
| Shift | Days |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-22 |
| JobDiva | 20669 |
RN - CVICU
ActiveBanner Thunderbird Med Ctr (5555 W Thunderbird Rd)
| Specialty | CVICU |
| Location | Glendale, AZ |
| Gross Pay | $2446/wk |
| Shift | Nights |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-22 |
| JobDiva | 20878 |
RN - Cath Lab
ActiveBanner Heart Hosp (6750 E Baywood Ave)
| Specialty | Cardiac Cath Lab |
| Location | Mesa, AZ |
| Gross Pay | $2446/wk |
| Shift | Days |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-22 |
| JobDiva | 20402 |