Job Orders
AMC - Travel RN - Critical Care Float Pool - Days
ActiveAlbany Medical Center
| Specialty | ICU |
| Location | Albany, NY |
| Gross Pay | $2497/wk |
| Shift | Days |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-07-12 |
| JobDiva | 1008730 |
AMC - Travel RN - PICU - Nights
ActiveAlbany Medical Center
| Specialty | PICU |
| Location | Albany, NY |
| Gross Pay | $2497/wk |
| Shift | Days |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-05-20 |
| JobDiva | 1001191 |
RN (Registered Nurse)
ActiveCHI Health St Elizabeth
| Specialty | NICU |
| Location | Lincoln, NE |
| Gross Pay | $2497/wk |
| Shift | Nights |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-08 |
| JobDiva | 1109413 |
REGISTERED NURSE - MS/Tele/ PCU - Varied Shift
ActiveSt Joseph Hospital - Nashua
| Specialty | PCU |
| Location | Nashua, NH |
| Gross Pay | $2497/wk |
| Shift | Rotating |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-01 |
| JobDiva | 296186 |
RN (Registered Nurse)
ActiveKearney Regional Medical Center
| Specialty | PCU |
| Location | Kearney, NE |
| Gross Pay | $2497/wk |
| Shift | Nights |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-05-25 |
| JobDiva | 1109870 |
RN (Registered Nurse)
ActiveCHI Health Creighton University Medical Center - Bergan Mercy
| Specialty | CVICU |
| Location | Omaha, NE |
| Gross Pay | $2497/wk |
| Shift | Nights |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-08 |
| JobDiva | 1109961 |
RN (Registered Nurse)
ActiveKearney Regional Medical Center
| Specialty | PCU |
| Location | Kearney, NE |
| Gross Pay | $2497/wk |
| Shift | Days |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-05-25 |
| JobDiva | 1109996 |
RN (Registered Nurse)
ActiveCHI Health Creighton University Medical Center - Bergan Mercy
| Specialty | CVICU |
| Location | Omaha, NE |
| Gross Pay | $2497/wk |
| Shift | Nights |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-22 |
| JobDiva | 1110542 |
IRMC - Travel: Registered Nurse (RN) / Operating Room (OR) - Days
ActiveIndiana Regional Medical Center
| Specialty | OR |
| Location | Indiana, PA |
| Gross Pay | $2482/wk |
| Shift | Days |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-15 |
| JobDiva | 1008382 |
PA - OR RN - Mount Nittany, State College
ActiveMount Nittany Health
| Specialty | OR |
| Location | State College, PA |
| Gross Pay | $2482/wk |
| Shift | Rotating |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-05-18 |
| JobDiva | 296500 |
MN- OT - Aitkin
ActiveBig Stone - Aitkin
| Specialty | Occupational Therapist |
| Location | Aitkin, MN |
| Gross Pay | $2482/wk |
| Shift | TBD |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-14 |
| JobDiva | 296797 |
MN - OT - Marshall
ActiveBig Stone - Marshall Avera Clinic
| Specialty | Occupational Therapist |
| Location | Marshall, MN |
| Gross Pay | $2482/wk |
| Shift | Days |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-14 |
| JobDiva | 296798 |
HI-Imaging X-Ray Tech Varied (07/13)
ActiveHilo Medical Center
| Specialty | X-Ray Technician |
| Location | Hilo, HI |
| Gross Pay | $2482/wk |
| Shift | Rotating |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-07-13 |
| JobDiva | 296786 |
PT (Physical Therapist)
ActiveHome Health WV
| Specialty | Physical Therapist |
| Location | Elizabeth, WV |
| Gross Pay | $2482/wk |
| Shift | Days |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-05-27 |
| JobDiva | 1112498 |
Registered Nurse - Operating Room
ActiveYork Hospital
| Specialty | OR |
| Location | York, ME |
| Gross Pay | $2482/wk |
| Shift | Days |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-15 |
| JobDiva | 296779 |
TRAVEL - RN - Cath Lab (746) - HCA HealthONE Swedish - 6:30A - 4:30P
ActiveHCA HealthONE Swedish CO
| Specialty | Cardiac Cath Lab |
| Location | Denver, CO |
| Gross Pay | $2482/wk |
| Shift | Days |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-04-20 |
| JobDiva | 995397 |
Occupational Therapist - Outreach Therapy - ND
ActiveAltru Clinic - Devils Lake
| Specialty | Occupational Therapist |
| Location | Devils Lake, ND |
| Gross Pay | $2482/wk |
| Shift | TBD |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-05-27 |
| JobDiva | 296775 |
TRAVEL - RN - Cath Lab (744) - Wesley Medical Center - 6:30A - 5P
ActiveWesley Medical Center KS
| Specialty | Cardiac Cath Lab |
| Location | Wichita, KS |
| Gross Pay | $2482/wk |
| Shift | Days |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-08 |
| JobDiva | 1003382 |
TRAVEL - RN - Cath Lab (744) - Wesley Medical Center - 6:30A - 5P
ActiveWesley Medical Center KS
| Specialty | Cardiac Cath Lab |
| Location | Wichita, KS |
| Gross Pay | $2482/wk |
| Shift | Days |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-08 |
| JobDiva | 1003385 |
TRAVEL - MRI Tech (768) - Wesley Woodlawn Hospital & ER - 7A - 5P
ActiveWesley Woodlawn Hospital
| Specialty | MRI Technologist |
| Location | Wichita, KS |
| Gross Pay | $2482/wk |
| Shift | Days |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-05-05 |
| JobDiva | 996027 |
CT Technologist
ActiveMuskogee Campus - Hospital
| Specialty | CT Technologist |
| Location | Muskogee, OK |
| Gross Pay | $2478/wk |
| Shift | Days |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-15 |
| JobDiva | 348 |
MRI Technologist
ActiveCHI St Joseph Regional Health Care Center
| Specialty | MRI Technologist |
| Location | Bryan, TX |
| Gross Pay | $2471/wk |
| Shift | Days |
| Duration | 12 weeks |
| Start | 2026-06-22 |
| JobDiva | 1110233 |
RN (Registered Nurse)
ActiveCHI Health Creighton University Medical Center - Bergan Mercy
| Specialty | ICU |
| Location | Omaha, NE |
| Gross Pay | $2470/wk |
| Shift | Nights |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-22 |
| JobDiva | 1104918 |
RN (Registered Nurse)
ActivePenrose Hospital (PEN)
| Specialty | OR |
| Location | Colorado Springs, CO |
| Gross Pay | $2470/wk |
| Shift | Days |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-22 |
| JobDiva | 1105989 |
RN (Registered Nurse)
ActiveCHI Health Creighton University Medical Center - Bergan Mercy
| Specialty | ICU |
| Location | Omaha, NE |
| Gross Pay | $2470/wk |
| Shift | Nights |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-22 |
| JobDiva | 1110337 |
BEHEOO-30140, Bellin Health Oconto, Registered Nurse, Medical-Surgical
ActiveBellin Health Oconto
| Specialty | Med Surg |
| Location | Oconto, WI |
| Gross Pay | $2462/wk |
| Shift | Nights |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-22 |
| JobDiva | BEHEOO-30140 |
BEHEOO-30141, Bellin Health Oconto, Registered Nurse, ER
ActiveBellin Health Oconto
| Specialty | ED |
| Location | Oconto, WI |
| Gross Pay | $2462/wk |
| Shift | Nights |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-22 |
| JobDiva | BEHEOO-30141 |
Radiology / Cardiology - CT Tech @ MUSC Health Charleston
ActiveMUSC Health Charleston
| Specialty | CT Technologist |
| Location | Charleston, SC |
| Gross Pay | $2462/wk |
| Shift | Nights |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-22 |
| JobDiva | 3327956 |
Radiology / Cardiology - CT Tech @ MUSC Health Charleston
ActiveMUSC Health Charleston
| Specialty | CT Technologist |
| Location | Charleston, SC |
| Gross Pay | $2462/wk |
| Shift | Days |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-22 |
| JobDiva | 3327972 |
Radiology / Cardiology - CT Tech @ MUSC Health Charleston
ActiveMUSC Health Charleston
| Specialty | CT Technologist |
| Location | Charleston, SC |
| Gross Pay | $2462/wk |
| Shift | Days |
| Duration | 13 weeks |
| Start | 2026-06-22 |
| JobDiva | 3327969 |